| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 1,492 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 38,387 | 1,560 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1,476 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1,346 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1,072 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1,522 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1,045 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1,207 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 1,260 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1,329 |
| 30 | 🌟 斯蒂芬·库里 | 23,668 | 956 |
库里是NBA历史唯一在总得分前30且三分命中数第一的球员。他的得分效率、无球牵制力重新定义了进攻。